按服务分类的材料选项
选择一种制造工艺,探索可用材料、关键性能和常见应用。
| 材料名称 | 关键属性 | 常见的应用 |
|---|---|---|
| ABS | 冲击强度高,表面光洁度好,易于加工。 | 消费电子产品、汽车装饰件、外壳 |
| 尼龙(PA6) | 强度高、耐磨损、耐化学腐蚀 | 齿轮、轴承、结构件 |
| 尼龙(PA66) | 比PA6具有更高的耐热性和优异的刚性 | 汽车引擎盖下电气连接器 |
| 聚丙烯(PP) | 轻便、耐化学腐蚀、成本低廉 | 包装、汽车内饰、医疗器械 |
| 聚碳酸酯(PC) | 光学透明、高冲击强度、耐热 | 镜头、安全设备、电子设备外壳 |
| POM(聚甲醛) | 低摩擦、高刚度、优异的尺寸稳定性 | 精密齿轮、阀体、紧固件 |
| TPU | 柔韧、耐磨、有弹性 | 手机壳、封条、体育用品 |
| HDPE | 耐化学腐蚀、低吸湿性、抗冲击 | 容器、管道、工业部件 |
| PEEK | 耐高温、化学惰性、高强度 | 航空航天密封件、医疗植入物、半导体部件 |
| 材料名称 | 关键属性 | 常见的应用 |
|---|---|---|
| 铝6061 | 强度重量比好,耐腐蚀,可焊接 | 结构框架、支架、固定装置 |
| 铝7075 | 高强度、航空级、良好的抗疲劳性能 | 航空航天零部件、高应力部件 |
| 不锈钢303 | 优良的机械加工性、耐腐蚀 | 配件、轴、紧固件 |
| 不锈钢304 | 耐腐蚀性好,可焊接,食品安全 | 食品加工、医疗器械 |
| 不锈钢316 | 优异的耐腐蚀性,船用级 | 船舶五金、化工设备 |
| 黄铜C360 | 优异的加工性能、耐腐蚀性和导电性 | 电气连接器、阀门、装饰部件 |
| 钛 Ti-6Al-4V | 强度重量比最高,生物相容性 | 航空航天、医疗植入物、赛车零件 |
| 碳素钢1045 | 良好的机械加工性,中等强度 | 轴、车轴、齿轮 |
| 碳素钢4140 | 强度高,抗疲劳性好,可淬透 | 工具、重型机械、传动系统 |
| 铜C110 | 优异的导电性、导热性和电导性 | 散热器、母线、电气元件 |
| PEEK | 耐高温、耐化学腐蚀、重量轻 | 半导体夹具、医疗器械 |
| 聚甲醛 (POM) | 摩擦系数低、尺寸稳定性好、易于加工 | 衬套、滚轮、精密夹具 |
| 材料名称 | 关键属性 | 常见的应用 |
|---|---|---|
| ADC12 | 良好的铸造性能和均衡的力学性能 | 汽车外壳、电子设备外壳 |
| A380 | 最常用的压铸合金,流动性极佳 | 发动机支架、齿轮箱、消费电子产品 |
| A360 | 耐腐蚀性强,密封性好 | 船用部件、流体处理部件 |
| 铝硅10Mg | 强度高,导热性好 | 汽车结构件、散热器 |
| 铝硅12 | 优异的铸造性能,低收缩率 | 薄壁零件,复杂几何形状 |
| 材料名称 | 关键属性 | 常见的应用 |
|---|---|---|
| P20钢 | 预硬化,易于加工,可抛光。 | 通用注塑模具,大型模具 |
| H13钢 | 热作模具钢,耐高温 | 压铸模具,热流道模具 |
| S136钢 | 可镜面抛光,具有优异的耐腐蚀性 | 光学零件模具,医疗模具 |
| NAK80钢 | 预硬化至 40 HRC,表面光洁度极佳 | 高精度模具,透明零件模具 |
| SKD11钢 | 高耐磨冷作模具钢 | 冲压模具、成型工具 |
| 铍铜 | 高导热性,缩短循环时间 | 模具嵌件、热敏区域 |
| 材料名称 | 关键属性 | 常见的应用 |
|---|---|---|
| SPCC(冷轧钢) | 成型性好,表面光滑,可涂漆 | 外壳、支架、机箱 |
| SGCC(镀锌钢) | 耐腐蚀,镀锌 | 暖通空调管道、室外围护结构、面板 |
| 铝5052 | 成形性好、耐腐蚀、可焊接 | 船用控制面板、燃油箱、电子设备外壳 |
| 铝6061 | 强度更高,可热处理 | 结构板,航空航天支架 |
| 不锈钢304 | 耐腐蚀、卫生、耐用 | 食品设备、医疗面板、建筑 |
| 不锈钢316 | 船用级,耐酸 | 化学加工、海洋应用 |
| 黄铜 | 装饰性强、耐腐蚀、抗菌 | 装饰面板,电屏蔽 |
| 铜 | 优异的导电性和抗菌性能 | 母线、射频屏蔽罩、热交换器 |
定制材料解决方案
不确定哪种材料最适合您的项目?我们的工程团队提供免费的材料咨询服务,帮助您在性能、成本和交货时间之间找到最佳平衡点。我们从值得信赖的全球供应商处采购经过认证的原材料,并可满足特殊需求,包括定制合金、医用级塑料和特种涂层。
请求报价
材料指南和资源
深入的指南,帮助您为下一个制造项目选择合适的材料。
准备好开始您的项目了吗?
我们的工程团队将为您提供免费报价和材料建议。
获取免费报价

